Lista dos Órgãos Sociais
Mesa da Assembleia Geral
Presidente | Dr. Carlos Andrade Miranda |
1ª Secretária | Dra. Solange Correia Rodrigues |
2ª Secretária | Dra. Adénis Carvalho Silva |
Conselho de Administração
Presidente | Eng. Paulo Lima (Ver curriculum) |
Vice-Presidente | Dr. Luís Fonseca (Ver curriculum) |
Presidente CE | Dr. Luís Vasconcelos Lopes (Ver curriculum) |
Vice-Presidente CE | Dr. Carlitos Fortes (Ver curriculum) |
Administrador Executivo | Dr. Marco Pereira (Ver curriculum) |
Administrador Não Executivo | Dr. António Rocha (Ver curriculum) |
Administrador Não Executivo | Eng. Pedro Maldonado Nunes Correia (Ver curriculum) |
Administrador Suplente | Dra. Ana Carvalho Vicente |
Comissão Executiva
Presidente | Dr. Luís Vasconcelos Lopes |
Vice Presidente CE | Dr. Carlitos Fortes |
Administrador | Dr. Marco Pereira |
Conselho Fiscal
Presidente | Dr. José Cunha (Ver curriculum) |
Vice-Presidente | Dr. Rui Oliveira Silva (Ver curriculum) |
Vogal | Dr. Jorge Paulo Monteiro (Ver curriculum) |
Vogal-Suplente | Dr. Vando Spencer Santos |
Comissão de Remuneração e Previdência
Presidente | Comendador Joaquim Vieira Coimbra |
Vogal | Dr. João Baptista Santos |
Vogal | Dra. Nair Lucas |
