Lista dos Órgãos Sociais
Mesa da Assembleia Geral
Presidente | Dr. Carlos Andrade Miranda |
1ª Secretária | Dra. Solange Correia Rodrigues |
2ª Secretária | Dra. Adénis Carvalho Silva |
Conselho de Administração
Presidente | Luís Matos Fonseca |
Vice-Presidente | Marco António R. de Almeida Pereira (Ver curriculum) |
Administrador Não Executivo | António Olavo de Oliveira Rocha (Ver curriculum) |
Administrador Não Executivo | Pedro Maldonado Nunes Correia (Ver curriculum) |
Administrador Executivo | Luís Miguel Andrade Vasconcelos Lopes (Ver curriculum) |
Administrador Executivo | Carlitos Marcos Lima Fortes (Ver curriculum) |
Administrador Executivo | Paulo Jorge Ferro Ribeiro de Oliveira Lima |
Comissão Executiva
Presidente | Luís Miguel Andrade Vasconcelos Lopes (Ver curriculum) |
Vogal | Paulo Jorge Ferro Ribeiro de Oliveira Lima |
Vogal | Carlitos Marcos Lima Fortes (Ver curriculum) |
Conselho Fiscal
Presidente | Dr. José Cunha (Ver curriculum) |
Vice-Presidente | Dr. Rui Oliveira Silva (Ver curriculum) |
Vogal | Dr. Jorge Paulo Monteiro (Ver curriculum) |
Vogal-Suplente | Dr. Vando Spencer Santos |
Comissão de Remuneração e Previdência
Presidente | Comendador Joaquim Vieira Coimbra |
Vogal | Dr. João Baptista Santos |
Vogal | Dra. Nair Lucas |
